Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRB | 5 | 5 | 8 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 4,6 | 7,3 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
VIB | 5 | 5 | 7,4 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
TPBank | 4,7 | 4,9 | 6,1 | - | 7,1 | - | 7 |
SHB | 4,6 | 4,8 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
SeABank | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 6,9 | 7 | 7,05 | 7,1 |
SCB | 5 | 5 | 7,75 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Saigonbank | 5 | 5 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Pvcombank | 4,5 | 4,5 | 7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Publicbank | 4,8 | 5 | 7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
PGBank | 5 | 5 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Oceanbank | 5 | 5 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8 | 8 |
OCB | 4,7 | 4,9 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
NCB | 5 | 5 | 8,1 | 8,15 | 8,05 | 7,95 | 7,85 |
Nam Á Bank | 5 | 5 | 7,45 | 7,17 | 7,3 | 7,2 | 6,79 |
MB Bank | 4,7 | 4,8 | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7 |
Kiên Long | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,3 |
Indovina | 4,7 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,1 | 8,1 |
GPBank | 5 | 5 | 7,8 | 8 | - | - | - |
Đông Á | 4,5 | 4,5 | 6,35 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
CBBank | 3,8 | 3,9 | 7,1 | 7,45 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
BIDV | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Bảo Việt | 4,65 | 5 | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,7 |
Bắc Á | 5 | 5 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Agribank | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | u2013 |
Abbank | 5 | 5 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
VPBank | 4,7 | 4,7 | 7,5 | 7,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Vietinbank | 4,1 | 4,6 | 5,59 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Vietcombank | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 6,8 | - | 6,8 | 6,8 |
ACB | 3,9 | 4,1 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Hong Leong | 4,5 | 4,7 | 6 | 5,8 | - | 5,8 | 5,8 |
MSB | 5 | 5 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sacombank | 4,7 | 4, 9 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Techcombank | 4,6 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRB | - | - | - | - | - | - | - |
Vietcapitalbank | 4,5 | 4,7 | 7,5 | 7,9 | - | - | - |
VIB | 5 | 5 | 7,7 | - | 7,9 | 8 | 8 |
TPBank | 4,8 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
SeABank | - | - | - | - | - | - | - |
SCB | 5 | 5 | 7,8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Saigonbank | 5 | 5 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Pvcombank | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Publicbank | 4,8 | 5 | 7 | 8 | 8,2 | 7,3 | 7,3 |
PGBank | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Oceanbank | 5 | 5 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 8 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
NCB | - | - | - | - | - | - | - |
Nam Á Bank | 5 | 5 | 8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
MB Bank | - | - | - | - | - | - | - |
Kiên Long | 5 | 5 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
Indovina | - | - | - | - | - | - | - |
GPBank | 5 | 5 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Đông Á | - | - | - | - | - | - | - |
CBBank | 3,9 | 3,95 | 7,2 | 7,5 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
BIDV | - | - | - | - | - | - | - |
Bảo Việt | 5 | 5 | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,7 |
Bắc Á | 5 | 5 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Agribank | - | - | - | - | - | - | - |
Abbank | 4,8 | 5 | 6,9 | 6,9 | - | 8,3 | 8,3 |
VPBank | 4,9 | 4,9 | 7,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Vietinbank | 4,25 | 4,75 | 5,74 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
Vietcombank | 4,5 | 5 | 6 | 6,8 | - | 6,8 | - |
ACB | 5 | 5 | 7,35 | 7,55 | - | - | - |
Hong Leong | 4,8 | 4,9 | 6,2 | 6 | - | - | - |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Sacombank | 5 | 5 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Techcombank | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Giờ làm việc ngân hàng
Swift Code ngân hàng
Hotline – Tổng đài ngân hàng
Chi nhánh ngân hàng
Tỷ giá ngân hàng
Lãi suất ngân hàng
© 2023 kynangquanlytaichinh.com.vn – Powered by Fingo Việt Nam
© 2023 kynangquanlytaichinh.com.vn – Powered by Fingo Việt Nam