Loại | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
SJC 1L, 10L | 68,600,000 | 69,300,000 |
SJC 5c | 68,600,000 | 69,320,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 68,600,000 | 69,330,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 57,050,000 | 58,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 57,050,000 | 58,100,000 |
Nữ Trang 99,99% | 56,900,000 | 57,700,000 |
Nữ Trang 99% | 55,929,000 | 57,129,000 |
Nữ Trang 68% | 37,390,000 | 39,390,000 |
Nữ Trang 41,7% | 22,213,000 | 24,213,000 |
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.700.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 5.555.000 | 5.650.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5.555.000 | 5.660.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 5.540.000 | 5.610.000 | |
Vàng nữ trang 99% | 5.434.500 | 5.554.500 | |
Vàng nữ trang 75% | 4.022.900 | 4.222.900 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 3.086.000 | 3.286.000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 2.154.600 | 2.354.600 | |
Hà Nội | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.702.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.702.000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.702.000 |
Cà Mau | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.702.000 |
Huế | Vàng SJC 1L – 10L | 6.637.000 | 6.683.000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L – 10L | 6.665.000 | 6.702.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.700.000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.700.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.700.000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L – 10L | 6.642.000 | 6.705.000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC 1L – 10L | 6.640.000 | 6.702.000 |
Phan Rang | Vàng SJC 1L – 10L | 6.638.000 | 6.702.000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L – 10L | 6.638.000 | 6.702.000 |
Quảng Nam | Vàng SJC 1L – 10L | 6.638.000 | 6.702.000 |
Giờ làm việc ngân hàng
Swift Code ngân hàng
Hotline – Tổng đài ngân hàng
Chi nhánh ngân hàng
Tỷ giá ngân hàng
Lãi suất ngân hàng
© 2023 kynangquanlytaichinh.com.vn – Powered by Fingo Việt Nam
© 2023 kynangquanlytaichinh.com.vn – Powered by Fingo Việt Nam