Loại | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6,840,000 | 6,920,000 |
Nhẫn 999,9 | 5,640,000 | 5,720,000 |
Vàng 24K (990) | 5,580,000 | 5,700,000 |
Vàng 18K (750) | 4,025,000 | 4,410,000 |
Vàng trắng Au750 | 4,025,000 | 4,410,000 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.600.000 | 6.680.000 |
Nhẫn 999.9 | 5.490.000 | 5.570.000 |
Vàng 24K (990) | 5.420.000 | 5.540.000 |
Vàng 18K (750) | 3.948.000 | 4.333.000 |
Vàng trắng Au750 | 3.948.000 | 4.333.000 |
Giờ làm việc ngân hàng
Swift Code ngân hàng
Hotline – Tổng đài ngân hàng
Chi nhánh ngân hàng
Tỷ giá ngân hàng
Lãi suất ngân hàng
© 2023 kynangquanlytaichinh.com.vn – Powered by Fingo Việt Nam
© 2023 kynangquanlytaichinh.com.vn – Powered by Fingo Việt Nam