Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
Giá vàng miếng SJC | 66.510.000 | 67.110.000 |
Giá vàng nữ trang 99,99 | 55.710.000 | 56.660.000 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
Giá vàng miếng SJC | 66.510.000 | 67.110.000 |
Giá vàng nữ trang 99,99 | 55.710.000 | 56.660.000 |
Giờ làm việc ngân hàng
Swift Code ngân hàng
Hotline – Tổng đài ngân hàng
Chi nhánh ngân hàng
Tỷ giá ngân hàng
Lãi suất ngân hàng
© 2023 kynangquanlytaichinh.com.vn – Powered by Fingo Việt Nam
© 2023 kynangquanlytaichinh.com.vn – Powered by Fingo Việt Nam