Bạn đang thắc mắc liệu hiện nay Việt Nam có bao nhiêu ngân hàng đang hoạt động trên thị trường? Các ngân hàng này hoạt động theo loại hình nào? Bài viết sau đây, kynangquanlytaichinh sẽ tổng hợp danh sách các ngân hàng ở Việt Nam đang hoạt động để quý khách hàng dễ dàng nắm rõ.
Tính đến nay, tại Việt Nam có đến 50 ngân hàng hoạt động trên thị trường, bao gồm: Ngân hàng Nhà Nước, ngân hàng Thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và ngân hàng chính sách. Để hiểu rõ hơn về các ngân hàng ở Việt Nam cũng như biết cách phân biệt chúng để dễ dàng lựa chọn sử dụng. Quý khách hãy dành ra ít phút tham khảo danh sách các ngân hàng ở Việt Nam cập nhật ngay bên dưới nhé.
Ngân hàng là gì?
Ngân hàng là một tổ chức tài chính chấp nhận tiền gửi và định kênh những tiền gửi đó vào hoạt động cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thị trường vốn. Hoạt động của ngân hàng là các hoạt động liên quan đến tiền tệ, bao gồm cung cấp vốn và thu tiền.
Bởi vì các ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn trong hệ thống tài chính và nền kinh tế của đất nước thế nên các ngân hàng luôn bị giám sát chặt chẽ theo luật pháp để tránh việc chúng thực hiện việc lũng đoạn, thao túng nền kinh tế nước nhà.
Hầu hết các ngân hàng hoạt động theo mạng lưới hệ thống được gọi là ngân hàng dự trữ phân đoạn mà họ chỉ nắm giữ một dự trữ nhỏ của những đoạn tiền gửi và cho vay phần còn lại để kiếm lời. Điều này nói chung là tuỳ thuộc vào những nhu yêu vốn tối thiểu được dựa trên một bộ tiêu chuẩn quốc tế về vốn.
Các loại hình ngân hàng tại Việt Nam
Hiện nay, các ngân hàng tại Việt Nam được phân chia làm 5 loại. Cụ thể như sau:
- Nhân hàng nhà nước: Đây là ngân hàng Nhà Nước Việt Nam – Là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung Ương của nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Ngân hàng thương mại, thương mại cổ phần: Là các tổ chức tín dụng được thành lập và kinh doanh với mục đích lợi nhuận. Tương tự như vậy, ngân hàng TMCP được thành lập dựa trên hình thức công ty cổ phần.
- Ngân hàng nước ngoài: Là tổ chức thành lập theo luật nước ngoài. Hoạt động chủ yếu và thường xuyên là các hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
- Ngân hàng chính sách: Do nhà nước lập ra để phục vụ người dân có thu nhập thấp trong xã hội. Ngân hàng hoạt động với mục đích giúp người thu nhập thấp có thể tiếp cận các nguồn tín dụng, cho vay với lãi suất rẻ. Chính sách của ngân hàng không phải là lợi nhuận mà là xoá đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội.
- Ngân hàng liên doanh: Là ngân hàng được lập ra bằng vốn của các ngân hàng với nhau. Thông thường là từ 2 ngân hàng trở lên. Một bên là ngân hàng thương mại Việt Nam và một bên là ngân hàng thương mại nước ngoài có trị sở tại Việt nam, hoạt động như những ngân hàng ở Việt Nam.

Danh sách các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay
Nếu bạn muốn nắm rõ đâu là các ngân hàng ở Việt Nam đang hoạt động hiện nay. Cùng cập nhật nội dung dưới đây để nắm rõ nhé.
Danh sách các ngân hàng do Nhà Nước làm chủ sở hữu
Hiện nay, có 4 ngân hàng do Nhà nước làm chủ sở hữu. Cùng cập nhật danh sách sau đây để nắm rõ nhé.
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | Trụ sở | Trang web chính |
1 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Agribank | 30.614 | 2 Láng Hạ, Hà Nội | agribank.com.vn |
2 | Ngân hàng Xây dựng – Construction bank | CBBank | 7.500 | 41A Lý Thái Tổ, Hà Nội | cbbank.vn |
3 | Ngân hàng Đại Dương – Ocean Bank | Oceanbank | 5.350 | Toà nhà Deaha Kim Mã, Hà Nội | oceanbank.vn |
4 | Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu – Global Petro Bank | GPBank | 3.018 | Toà nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | gpbank.com.vn |
Danh sách các ngân hàng Thương mại cổ phần ở Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Trụ sở | Trang web chính |
1 | Ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | Vietinbank | 48.058 | 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | vietinbank.vn |
2 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Vietnam Commercial Bank for Investment and Development JSC | BIDV | 50.585 | BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, Hà Nội | bidv.com.vn |
3 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietcombank | 47.325 | Vietcombank Towew, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội | portal.vietcombank.com.vn/ |
4 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Vietnam Prosperity Bank | VPBank | 45.000 | VPBank Tower, 89 Láng Hạ, Hà Nội | vpbank.com.vn |
5 | Ngân hàng Quân Đội Việt Nam – Military Commercial Joint Stock Bank | MB | 37.782 | MB Grand Tower, 63 Lê Văn Lương, Hà Nội | mbbank.com.vn |
6 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam – VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | TCB | 35.000 | Vinhomes, Trần Duy Hưng, Hà Nội | techcombank.com.vn |
7 | Ngân hàng Á Châu – Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 27.019 | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP.HCM | acb.com.vn |
8 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội – Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHB | 26.667 | 77 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | shb.com.vn |
9 | Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP Hồ Chí Minh – Ho Chi Minh City Development Bank | HDBank | 20.073 | 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM | hdbank.com.vn |
10 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Saigon Commercial Bank | SCB | 20.020 | 19 – 21- 23 – 25 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM | scb.com.vn |
11 | Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín – Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank | 18.852 | 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM | sacombank.com.vn |
12 | Ngân hàng Tiên Phong – Tien Phong Bank | TPBank | 15.817 | 57 Lý Thường Kiệt, Hà Nội | tpb.vn |
13 | Ngân hàng TMCP Quốc tế – Việt Nam – Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIB | 15.531 | 111A Pasteur, Quận 1, Tp. HCM | vib.com.vn |
14 | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam – Vietnam Maritime Joint – Stock Commercial Bank | MSB | 15.275 | TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội | msb.com.vn |
15 | Ngân hàng Đông Nam Á – South East Asia Bank | SEABank | 14.784 | BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội | seabank.com.vn |
16 | Ngân hàng Phương Đồng – Orient Commercial Joint Stock Bank | OCB | 13.699 | 41& 45 Lê Duẩn, Q1, Tp.HCM | ocb.com.vn |
17 | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank | Eximbank | 12.355 | 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM | eximbank.com.vn |
18 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Lien Viet Postal Commercial Joint Stock Bank | LienVietPostBank | 12.036 | Thai Holdings Tower, 210 Trần Quang Khải, Hà Nội | lienvietpostbank.com.vn |
19 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam – Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVCombank | 9.000 | 22 Ngô Quyền, Hà Nội | pvcombank.com.vn |
20 | Ngân hàng TMCP Bắc Á – Bac A Bank | Bac A Bank | 7.531 | Tòa nhà số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội | baca-bank.vn |
21 | Ngân hàng An Bình – An Binh Bank | ABBank | 6.855 | Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Hà Nội | abbank.vn |
22 | Ngân hàng TMCP Đông Á – Dong A Bank | Đông Á Bank | 6.000 | 130 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM | dongabank.com.vn |
23 | Ngân hàng Bảo Việt – Bao Viet Bank | Baovietbank | 5.200 | 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội | baovietbank.vn |
24 | Ngân hàng TMCP Nam Á – Nam A Bank | NamABank | 5.134 | 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. HCM | namabank.com.vn |
25 | Ngân hàng Việt Nam Thương tín – Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Vietbank | 4.777 | 62A Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM | vietbank.com.vn |
26 | Ngân hàng TMCP Việt Á – Viet A Bank | Viet A Bank | 4.450 | 105 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội | vietabank.com.vn |
27 | Ngân hàng Quốc Dân – National Citizen Bank | NCB | 4.068 | 28C-28D Bà Triệu, Hà Nội | ncb-bank.vn |
28 | Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank | BanVietBank | 3.671 | 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM | vietcapitalbank.com.vn |
29 | Ngân hàng Kiên Long – Kien Long Commercial Joint Stock Bank | Kienlongbank | 3.615 | Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Hà Nội | kienlongbank.com |
30 | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương – Saigon Bank for Industry and Trade | Saigonbank | 3.080 | 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM | saigonbank.com.vn |
31 | Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – Petrolimex Commercial Joint Stock Bank | PG Bank | 3.000 | Mipec Tây Sơn, Hà Nội | pgbank.com.vn |
Danh sách ngân hàng Liên doanh
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch | Vốn điều lệ | Trụ sở | Trang web chính |
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | IVB | 165 triệu USD | 97A Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM | https://www.indovinabank.com.vn/vi/ |
2 | Ngân hàng Việt – Nga | VRB | 168.5 triệu USD | 75 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | http://www.vrbank.com.vn |
Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam có vốn 100% từ Nước ngoài
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch | Quốc gia | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Hội sở/ Trụ sở | Trang web chính |
1 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Shinhan Bank | SHBVN | Hàn Quốc | 4.547,1 | 138-142 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM | http://www.shinhan.com.vn/ |
2 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam | HSBC | Anh | 7.528 | 235 Đồng Khởi, quận 1, TP. HCM | http://www.hsbc.com.vn |
3 | Ngân hàng Standard Chartered – Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, | Standard Chartered | Anh | 3.000 | Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Hà Nội | standardchartered.com/vn/vn/ |
4 | Ngân hàng Woori Bank tại Việt Nam – | Wooribank | Hàn Quốc | Tòa nhà Keangnam, Phạm Hùng, Hà Nội | woori.com.vn/ | |
5 | Ngân hàng CIMB Việt Nam – CIMB Bank | CIMB Bank | Malaysia | Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội | https://www.cimbbank.com.vn | |
6 | Ngân hàng Public Bank Việt Nam | Public Bank | Malaysia | 2 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | http://www.publicbank.com.vn/ | |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam – Hong Leong Bank Vietnam Limited | HLBVN | Malaysia | 3.000 | 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. HCM | http://www.hlb.com.my/vn/ |
8 | Ngân hàng UOB tại Việt Nam – United Overseas Bank Việt Nam | UOB | Singapore | 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM | https://www.uob.com.vn | |
9 | Ngân hàng TNHH một thanh viên ANZ Việt Nam – Australia And Newzealand Bank | ANZ | Australia | 3.000 | Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Hà Nội | http://www.anz.com/vietnam/vn/ |
Danh sách ngân hàng chính sách tại Việt Nam
Ngân hành chính sách Việt Nam là ngân hàng được tạo ra nhằm giúp người dân có thể tiếp cận với nguồn tín dụng cho vay với lãi suất rẻ. Nếu bạn cần một nguồn vốn lãi suất rẻ, đừng bỏ qua ngân hàng này nhé. Hiện tại, Việt Nam có 2 ngân hàng chính sách xã hội như sau:
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Hội sở | Trang web chính |
1 | Ngân hàng chính sách xã hội | VBSP | 19.022,5 | 169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | vbsp.org.vn |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | VDB | 15.085 | 25A Cát Linh, Hà Nội | vdb.gov.vn |
Danh sách ngân hàng Hợp tác xã
STT | Tên ngân hàng | Tên giao dịch | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | Hội sở/ Trụ sở chính | Trang web chính |
1 | Ngân hàng Hợp tác xã – Co-operative Bank of Viet Nam | Co-opBank | 3.000 | Tầng 4 – Toà nhà N04 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | https://www.co-opbank.vn/ |
Trên đây là toàn bộ danh sách các ngân hàng ở Việt Nam. Hy vọng, quý khách sẽ cập nhật thành công và lựa chọn được cho mình một ngân hàng uy tín để sử dụng. Nếu có thắc mắc về các ngân hàng ở Việt Nam, xin vui lòng để lại bình luận ngay bên dưới bài viết. Chúng tôi sẽ giải đáp sớm cho bạn.